Baden-Württembergischer
Bodybuilding- und Fitnessverband e. V.
| +++ Ergebnisse Donau Cup 2007 +++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummer | Name | Studio | Ort |
Platzierung |
Punkte |
| Frauen Fitness Figur | |||||
| 18 | Monique Hantak | Fitnesscenter Schardt | Herzogenaurach | 3 | 25 |
| 16 | Cornelia Schreiber | Olympia | Kieselburg | 2 | 17 |
| 17 | Berna Benkovic | SMASH Fitnesspark | Schorndorf | 1 | 14 |
| Frauen Body | |||||
| 52 | Barbera Böhm | City Fit | Weiden | 12 | 1 |
| Junioren | |||||
| 67 | Goran Todic | SMASH Fitnesspark | Schorndorf | 3 | 36 |
| 63 | Daniel Graet | Body Camp | Albstadt | 2 | 19 |
| 64 | Simon Mangler | Fitnessclub Rolf-Haberzettel | Memmingen | 1 | 17 |
| Senioren | |||||
| 84 | Luigi La Pica | Herzog's Fitness | Ulm | 4 | 48 |
| 82 | Markus Neumann | Sportinsel | Kehlheim | 3 | 36 |
| 85 | Bernhard Windfelder | Allstars Leistungszentrum | Kümmerbruck | 2 | 20 |
| 87 | Richard Leitner | Allstars Leistungszentrum | Kümmerbruck | 1 | 16 |
| Body Fitness Männer | |||||
| 79 | Rafal Piorkowski | Lifestyle | Mühlacker | 5 | 60 |
| 78 | Holger Kimmerle | SMASH Fitnesspark | Schorndorf | 4 | 45 |
| 77 | Günay Özalp | Powerhouse | Ludwigsburg | 3 | 31 |
| 76 | Andreas Ott | Herzog's Fitness | Ulm | 2 | 31 |
| 75 | Kay Baldauf | Fame Fitnesszentrum | Breitungen | 1 | 14 |
| Männer I | |||||
| 86 | Nils Treml | Body Style | Tegernheim | 2 | 19 |
| 88 | Andreas Jall | Schuber LA | Augsburg | 1 | 17 |
| Männer II | |||||
| 93 | Holger Guga | Allstars Leistungszentrum | Augsburg | 3 | 36 |
| 95 | Ralf Jelsen | Eddis BB + Fitness | Augsburg | 2 | 24 |
| 94 | Andreas Koprich | Power Gym | Dachau | 1 | 12 |
| Männer III | |||||
| 98 | Sven Bosch | Herzog's Fitness | Ulm | 3 | 31 |
| 100 | Felice Cacchio | SMASH Fitnesspark | Schorndorf | 2 | 29 |
| 99 | Sabit Kelmendi | SMASH Fitnesspark | Schorndorf | 1 | 12 |
| Männer IV | |||||
| 104 | Richard Leitner | Allstars Leistungszentrum | Kümmerbruck | 2 | 24 |
| 103 | Andre Niebergall | Old School BB-Club | Kieselbach | 1 | 12 |
| Männer V | |||||
| 110 | Marcus Pemsel | Eddies Fitness | Donauwörth | 6 | 72 |
| 109 | Markus Neumann | Sportinsel | Kehlheim | 5 | 60 |
| 115 | Siegfried Krimmer | Fitnessinsel | Kochel am See | 4 | 47 |
| 108 | Oliver Laslo | Joe's Fitnessstudio | Altusried | 3 | 31 |
| 112 | Daniel Struller | Allstars Leistungszentrum | Augsburg | 2 | 20 |
| 111 | Bernhard Windfelder | Allstars Leistungszentrum | Kümmerbruck | 1 | 18 |
| Gesamtsieg: | Sabit Kelmendi | ||||
>>> zurück zur Wettkampfseite <<<