Baden-Württembergischer
Bodybuilding- und Fitnessverband e. V.
| +++ Ergebnisse Rhein Neckar Pokal 2009 +++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummer | Name | Studio | Ort | Platzierung | Punkte |
| Frauen Fitness Figur | |||||
| 17 | Martina Linda | Body Planet | Ludwigsburg | 6 | 53 |
| 16 | Sabrina Scheiggele | Body Planet | Ludwigsburg | 5 | 45 |
| 12 | Carmen Spindler | Outback Gym | Mainz | 4 | 38 |
| 13 | Marina Crnjak | Body Planet | Ludwigsburg | 3 | 27 |
| 10 | Camela Runza | SMASH Fitness Park | Schorndorf | 2 | 19 |
| 9 | Barbara Petridou | SMASH Fitness Park | Schorndorf | 1 | 9 |
| Frauen Body I + II | |||||
| 59 | Katja Bauer | Body Planet | Ludwigsburg | 2 | 24 |
| 64 | Katrin Kirsch | Powerhouse | Ludwigsburg | 1 | 15 |
| Junioren | |||||
| 45 | Michael Klimek | Rühl's Fit & Fun | Groß-Umstadt | 2 | 24 |
| 25 | Francesco Pagliara | SMASH Fitness Park | Schorndorf | 1 | 12 |
| Senioren | |||||
| 69 | Matthias Schweizer | Einzelmitglied | Remshalden | 4 | 48 |
| 67 | Carlos Cervantes | ClassGym | Emmendingen | 3 | 32 |
| 66 | Oliver Nädele | Maxxi Fit | Spachingen | 2 | 27 |
| 68 | Michael Lindner | Body Planet | Ludwigsburg | 1 | 14 |
| Classic Bodybuilding | |||||
| 78 | Peter Schöffmann | ClassGym | Emmendingen | ||
| 79 | Rafal Piorkowski | Live Style | Mühlacker | ||
| 74 | Stefan Rehm | SMASH Fitness Park | Schorndorf | 6 | 72 |
| 71 | Daniel Krenz | Body Planet | Ludwigsburg | 5 | 51 |
| 73 | Roberto Santana | Physio Sport | Goch | 4 | 44 |
| 77 | Nicolas Rautenstrauch | Bodybuilding e. V. | Walldorf | 3 | 36 |
| 76 | Beat Geser | Markus Becht | Reussbühl / Schweiz | 2 | 24 |
| 75 | Peter Petsche | Sportshop Linay | Langenbrettach | 1 | 24 |
| Männer I | |||||
| 83 | Matthias Schweizer | Einzelmitglied | Remshalden | 2 | 24 |
| 84 | Francesco Pagliara | SMASH Fitness Park | Schorndorf | 1 | 12 |
| Männer II | |||||
| 90 | Süleyman Oral | SMASH Fitness Park | Schorndorf | 3 | 36 |
| 86 | Oliver Nädele | Maxxi Fit | Spachingen | 2 | 24 |
| 89 | Klaus Zimmermann | Bodybuilding e. V. | Walldorf | 1 | 12 |
| Männer III | |||||
| 95 | Sven Bosch | Herzog's Fitness | Ulm | 6 | 72 |
| 97 | Mike Jüttner | Class Gym | Emmendingen | 5 | 55 |
| 94 | Marcus Genal | Herzog's Fitness | Ulm | 4 | 43 |
| 96 | Markus Mertzenich | Sportstudio Mertzenich | Moers (NRW) | 3 | 41 |
| 93 | Srecko Levacic | Powerhouse | Ludwigsburg | 2 | 27 |
| 98 | Sabit Kelmendi | SMASH Fitness Park | Schorndorf | 1 | 12 |
| Männer IV | |||||
| 102 | Claudio Lombardio | SMASH Fitness Park | Schorndorf | 6 | 68 |
| 99 | Stefan Schmauch | SMASH Fitness Park | Schorndorf | 5 | 64 |
| 101 | Michael Lindner | Body Planet | Ludwigsburg | 4 | 47 |
| 100 | Sebastian Eglinski | Fitnesscenter | Wutachtal | 3 | 34 |
| 103 | Thomas Trägner | Body Gym | Mannheim | 2 | 27 |
| 105 | Domenico Intermaggio | Finest in Fitness | Reutlingen | 1 | 12 |
| Männer V | |||||
| 107 | Oliver Stuhldreier | Body Planet | Ludwigsburg | 6 | 12 |
| 104 | Goran Nikolic | SMASH Fitness Park | Schorndorf | 1 | 24 |
| Gesamtsieg: | Domenico Intermaggio | ||||
>>> zurück zur Wettkampfseite <<<